Bilder
Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Nutzinhalt gesamt: | 544 L |
| Nutzinhalt Kühlen: | 347 L |
| Nutzinhalt Gefrieren: | 197 L |
| Gefrierleistungs-Sterne: | **** |
| Farbe: | Silber |
Ausstattung
| Anzahl Abstellflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl Schubladen Kühlteil: | 2 |
| Anzahl Türfächer Kühlteil: | 3 |
| Anzahl Abstellflächen Gefrierteil: | 4 |
| Anzahl Schubladen Gefrierteil: | 2 |
| Anzahl Türfächer Gefrierteil: | 3 |
| Abstellflächen herausnehmbar: | Ja |
| Material von Abstellflächen: | Glas |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Touch Control Bedienung: | Ja |
| Smart-Modus und Energiesparmodus: | Ja |
| Separat einstellbare Kühl- und Gefriertemperatur: | Ja |
| Multi Airflow System für gleichmäßige Kühlung: | Ja |
| Total No Frost: | Ja |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieskala: | A-G |
| Geräuschentwicklung: | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 204 kWh/a |
| Gefriervermögen: | 12 kg/24h |
Logistik
| Gerätemaße (BxTxH): | 91,1 x 61,5 x 178,6 cm |
| Gewicht: | 95,85 kg |
| Lieferumfang: | Kühlschrank Bedienungsanleitung (DE/EN) |