Bilder
Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Nutzinhalt gesamt: | 304 L |
| Nutzinhalt Kühlen: | 207 L |
| Nutzinhalt Gefrieren: | 97 L |
| Farben: | Silber |
Ausstattung
| Anzahl Abstellflächen Kühlteil: | 3 |
| Schubladen Kühlteil: | 1 Gemüseschublade 1 Fresh Box |
| Anzahl Türablagen Kühlteil: | 3 |
| Abstellflächen herausnehmbar: | Ja |
| Material von Abstellflächen: | Glas |
| Anzahl Schubladen Gefrierteil: | 3 |
| Total NoFrost: | Ja |
| Gefrierleistungs-Sterne: | **** mit Super-Frost-Funktion |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Temperaturregelung: | Ja |
| Wechselbarer Türanschlag: | Ja |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieskala: | A-G |
| Geräuschentwicklung: | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 108 kWh/a |
| Gefriervermögen: | 7 kg/24h |
Logistik
| Gerätemaße (BxTxH): | 59,5 x 59 x 187,3 cm |
| Gewicht: | 82,8 kg |
| Lieferumfang: | Gefrier-Kühl-Kombination Bedienungsanleitung (DE/EN) |