Bilder
Technische Daten
Allgemeine Information
| Nutzinhalt gesamt: | 60 L |
| Nutzinhalt Gefrieren: | 60 L |
| Sternewertung Gefrierfach: | **** |
| Farben: | Weiß, Silber |
Ausstattung:
| Anzahl Abstellflächen: | 1 |
| Anzahl Schubladen: | 2 |
| Mechanische Temperaturregelung: | Ja |
| Wechselbarer Türanschlag: | Ja |
| Standfüße höhenverstellbar: | Ja |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieskala: | A-G |
| Luftschallemissionen: | 40 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 156 kWh/a |
| Gefriervermögen in kg/24h: | 2,8 kg / 24h |
Logistik
| Gerätemaße (BxTxH): | 47,5 x 45,0 x 85,0 cm |
| Gewicht: | 22,56 kg |
| Lieferumfang: | Gefrierschrank Bedienungsanleitung |