Bilder
Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Nutzinhalt gesamt: | 315 L |
| Nutzinhalt Kühlen: | 219 L |
| Nutzinhalt Gefrieren: | 96 L |
| Farben: | Weiß Schwarz Silber |
Ausstattung
| Anzahl Abstellflächen Kühlteil: | 4 |
| Schubladen Kühlteil: | 1 Gemüseschublade |
| Anzahl Türablagen Kühlteil: | 3 |
| Abstellflächen herausnehmbar: | Ja |
| Material von Abstellflächen: | Glas |
| Anzahl Schubladen Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Temperaturregelung: | Ja |
| Wechselbarer Türanschlag: | Ja |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja |
Energieeffizienz
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieskala: | A-G |
| Geräuschentwicklung: | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 149 kWh/a |
| Gefriervermögen: | 4,4 kg/24h |
Logistik
| Gerätemaße (BxTxH): | 60 x 59,5 x 186 cm |
| Gewicht: | 56,9 kg |
| Lieferumfang: | Gefrier-Kühl-Kombination Bedienungsanleitung (DE/EN) |